Cargando correlaciones...
Cargando correlaciones...
Correlaciones
Descubre relaciónes entre indicadores públicos de Chile. Selecciona dos indicadores para visualizar su correlación a nivel comunal.
Correlaciones mas fuertes
| # | Indicador X | Indicador Y | r | Fuerza | n |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMCE Matematica 4to Basico | SIMCE Lectura 4to Basico | +0.998 | Fuerte | 54 |
| 2 | Índice de Transparencia Municipal | Ejecución Presupuestaria | +0.990 | Fuerte | 54 |
| 3 | SIMCE Matematica 4to Basico | Cobertura FONASA | -0.969 | Fuerte | 54 |
| 4 | Mortalidad Infantil | Cobertura FONASA | +0.969 | Fuerte | 54 |
| 5 | Cobertura FONASA | SIMCE Lectura 4to Basico | -0.968 | Fuerte | 54 |
| 6 | Áreas Verdes por Habitante | Ingreso Municipal per Capita | +0.968 | Fuerte | 54 |
| 7 | Índice de Transparencia Municipal | SIMCE Lectura 4to Basico | +0.967 | Fuerte | 54 |
| 8 | Cobertura FONASA | Acceso a Internet en Hogares | -0.964 | Fuerte | 54 |
| 9 | SIMCE Matematica 4to Basico | Ingreso Municipal per Capita | +0.962 | Fuerte | 54 |
| 10 | SIMCE Matematica 4to Basico | Índice de Transparencia Municipal | +0.959 | Fuerte | 54 |
| 11 | SIMCE Matematica 4to Basico | Áreas Verdes por Habitante | +0.959 | Fuerte | 54 |
| 12 | Ejecución Presupuestaria | SIMCE Lectura 4to Basico | +0.958 | Fuerte | 54 |
| 13 | SIMCE Lectura 4to Basico | Acceso a Internet en Hogares | +0.957 | Fuerte | 54 |
| 14 | Cobertura FONASA | Ingreso Municipal per Capita | -0.955 | Fuerte | 54 |
| 15 | SIMCE Lectura 4to Basico | Ingreso Municipal per Capita | +0.955 | Fuerte | 54 |
Nota metodologica
Correlación no implica causalidad. Estas relaciónes estadísticas deben interpretarse con precaucion. El coeficiente de Pearson mide la asociacion lineal entre dos variables, pero no demuestra que una cause la otra. Factores confundentes, variables omitidas y relaciónes no lineales pueden distorsionar los resultados.