Perfil
Perfil Multidimensional
Diguillín, Ñuble
|13.000 hab.
|Grupo: ciudad pequena
Índice Multidimensional
Puntaje ponderado
12.7/100
Confianza: Alta
Puntajes por Dimensión
Prioridades
Detalle
| Dimension | Indicador | Valor | Prom. Nacional | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Necesidades Básicas | Tasa de Delitos por 100.000 hab. | 3.584,6 | 6.942,4 | CEAD / INE (calculado) |
| Tasa de Pobreza | 14,9% | 9% | CASEN / Observatorio Social | |
| Cobertura FONASA | 76,5% | 83,9% | FONASA / INE (calculado) | |
| Educación | Cobertura Educación Municipal | 114,1% | 60,1% | SINIM - Sistema Nacional de Información Municipal (SUBDERE) |
| Oportunidad Económica | Pobreza Multidimensional | 19% | 19,5% | CASEN / Observatorio Social |
| Gobernanza | Ejecución Presupuestaria | 52,7% | 79,5% | SINIM - Sistema Nacional de Información Municipal (SUBDERE) |
| Índice de Transparencia Municipal | 100% | 81,8% | CPLT - Consejo para la Transparencia | |
| Ingreso Municipal per Capita | 79.060 | 205.749,8 | SINIM / INE (calculado) | |
| Medio Ambiente | Gasto en Mantención de Jardines | 0 | 1.079.230,2 | SINIM - Sistema Nacional de Información Municipal (SUBDERE) |
| Participación Cívica | Total Votos Válidos Alcalde 2024 | 11.273 | 38.406,6 | SERVEL - Servicio Electoral de Chile |
Similares
Comunas con puntajes multidimensionales más cercanos.