Perfil
Perfil Multidimensional
Valdivia, Los Ríos
|22.000 hab.
|Grupo: ciudad pequena
Índice Multidimensional
Puntaje ponderado
12.5/100
Confianza: Alta
Puntajes por Dimensión
Prioridades
Detalle
| Dimension | Indicador | Valor | Prom. Nacional | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Necesidades Básicas | Tasa de Delitos por 100.000 hab. | 6.640,9 | 6.942,4 | CEAD / INE (calculado) |
| Tasa de Pobreza | 6,7% | 9% | CASEN / Observatorio Social | |
| Cobertura FONASA | 97,2% | 83,9% | FONASA / INE (calculado) | |
| Educación | Cobertura Educación Municipal | 76,6% | 60,1% | SINIM - Sistema Nacional de Información Municipal (SUBDERE) |
| Oportunidad Económica | Pobreza Multidimensional | 24,1% | 19,5% | CASEN / Observatorio Social |
| Gobernanza | Ejecución Presupuestaria | 85,9% | 79,5% | SINIM - Sistema Nacional de Información Municipal (SUBDERE) |
| Índice de Transparencia Municipal | 62,8% | 81,8% | CPLT - Consejo para la Transparencia | |
| Ingreso Municipal per Capita | 75.907 | 205.749,8 | SINIM / INE (calculado) | |
| Medio Ambiente | Gasto en Mantención de Jardines | 0 | 1.079.230,2 | SINIM - Sistema Nacional de Información Municipal (SUBDERE) |
| Participación Cívica | Total Votos Válidos Alcalde 2024 | 16.501 | 38.406,6 | SERVEL - Servicio Electoral de Chile |
Similares
Comunas con puntajes multidimensionales más cercanos.