Perfil
Perfil Multidimensional
Cordillera, Metropolitana de Santiago
|568.000 hab.
|Grupo: metropolis
Índice Multidimensional
Puntaje ponderado
46.3/100
Confianza: Alta
Puntajes por Dimensión
Prioridades
Detalle
| Dimension | Indicador | Valor | Prom. Nacional | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Necesidades Básicas | Tasa de Delitos por 100.000 hab. | 4.693,7 | 6.942,4 | CEAD / INE (calculado) |
| Tasa de Pobreza | 5% | 9% | CASEN / Observatorio Social | |
| Cobertura FONASA | 76,3% | 83,9% | FONASA / INE (calculado) | |
| Educación | Cobertura Educación Municipal | 11,1% | 60,1% | SINIM - Sistema Nacional de Información Municipal (SUBDERE) |
| Oportunidad Económica | Pobreza Multidimensional | 18,9% | 19,5% | CASEN / Observatorio Social |
| Gobernanza | Ejecución Presupuestaria | 80% | 79,5% | SINIM - Sistema Nacional de Información Municipal (SUBDERE) |
| Índice de Transparencia Municipal | 92,4% | 81,8% | CPLT - Consejo para la Transparencia | |
| Ingreso Municipal per Capita | 48.792 | 205.749,8 | SINIM / INE (calculado) | |
| Medio Ambiente | Gasto en Mantención de Jardines | 7.291.167 | 1.079.230,2 | SINIM - Sistema Nacional de Información Municipal (SUBDERE) |
| Participación Cívica | Total Votos Válidos Alcalde 2024 | 373.500 | 38.406,6 | SERVEL - Servicio Electoral de Chile |
Similares
Comunas con puntajes multidimensionales más cercanos.