Perfil
Perfil Multidimensional
Osorno, Los Lagos
|11.806 hab.
|Grupo: ciudad pequena
Índice Multidimensional
Puntaje ponderado
12.5/100
Confianza: Baja
Puntajes por Dimensión
Prioridades
Detalle
| Dimension | Indicador | Valor | Prom. Nacional | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Necesidades Básicas | Tasa de Delitos por 100.000 hab. | 5.183,8 | 6.942,4 | CEAD / INE (calculado) |
| Tasa de Pobreza | 9,6% | 9% | CASEN / Observatorio Social | |
| Cobertura FONASA | 100% | 83,9% | FONASA / INE (calculado) | |
| Educación | Cobertura Educación Municipal | 82,7% | 60,1% | SINIM - Sistema Nacional de Información Municipal (SUBDERE) |
| Oportunidad Económica | Pobreza Multidimensional | 24% | 19,5% | CASEN / Observatorio Social |
| Gobernanza | Ejecución Presupuestaria | -% | 79,5% | SINIM - Sistema Nacional de Información Municipal (SUBDERE) |
| Índice de Transparencia Municipal | 73% | 81,8% | CPLT - Consejo para la Transparencia | |
| Ingreso Municipal per Capita | - | 205.749,8 | SINIM / INE (calculado) | |
| Medio Ambiente | Gasto en Mantención de Jardines | - | 1.079.230,2 | SINIM - Sistema Nacional de Información Municipal (SUBDERE) |
| Participación Cívica | Total Votos Válidos Alcalde 2024 | 10.696 | 38.406,6 | SERVEL - Servicio Electoral de Chile |
Similares
Comunas con puntajes multidimensionales más cercanos.