Perfil
Perfil Multidimensional
Los Andes, Valparaíso
|67.000 hab.
|Grupo: ciudad media
Índice Multidimensional
Puntaje ponderado
29.2/100
Confianza: Alta
Puntajes por Dimensión
Prioridades
Detalle
| Dimension | Indicador | Valor | Prom. Nacional | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Necesidades Básicas | Tasa de Delitos por 100.000 hab. | 6.914,9 | 6.942,4 | CEAD / INE (calculado) |
| Tasa de Pobreza | 8,1% | 9% | CASEN / Observatorio Social | |
| Cobertura FONASA | 85,3% | 83,9% | FONASA / INE (calculado) | |
| Educación | Cobertura Educación Municipal | 37,1% | 60,1% | SINIM - Sistema Nacional de Información Municipal (SUBDERE) |
| Oportunidad Económica | Pobreza Multidimensional | 15,2% | 19,5% | CASEN / Observatorio Social |
| Gobernanza | Ejecución Presupuestaria | 103,1% | 79,5% | SINIM - Sistema Nacional de Información Municipal (SUBDERE) |
| Índice de Transparencia Municipal | 91,4% | 81,8% | CPLT - Consejo para la Transparencia | |
| Ingreso Municipal per Capita | 96.295 | 205.749,8 | SINIM / INE (calculado) | |
| Medio Ambiente | Gasto en Mantención de Jardines | 810.384 | 1.079.230,2 | SINIM - Sistema Nacional de Información Municipal (SUBDERE) |
| Participación Cívica | Total Votos Válidos Alcalde 2024 | 48.794 | 38.406,6 | SERVEL - Servicio Electoral de Chile |
Similares
Comunas con puntajes multidimensionales más cercanos.