Perfil
Perfil Multidimensional
Elqui, Coquimbo
|227.000 hab.
|Grupo: ciudad grande
Índice Multidimensional
Puntaje ponderado
36.5/100
Confianza: Alta
Puntajes por Dimension
Prioridades
Detalle
| Dimension | Indicador | Valor | Prom. Nacional | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Necesidades Básicas | Tasa de Delitos por 100.000 hab. | 3.700 | 4.200 | CEAD - Subsecretaría de Prevención del Delito |
| Tasa de Pobreza | 7,1% | 9% | CASEN / Observatorio Social | |
| Mortalidad Infantil | 7 | 6,4 | DEIS - Departamento de Estadísticas e Información de Salud | |
| Cobertura FONASA | 80,1% | 78,2% | FONASA - Fondo Nacional de Salud | |
| Educación | SIMCE Matematica 4to Basico | 249 | 258 | Agencia de Calidad de la Educacion |
| SIMCE Lectura 4to Basico | 258 | 267 | Agencia de Calidad de la Educacion | |
| Oportunidad Económica | Pobreza Multidimensional | 16,7% | 19,5% | CASEN / Observatorio Social |
| Tasa de Desempleo Regional | 7,9% | 8,2% | Banco Central de Chile - INE | |
| Acceso a Internet en Hogares | 80,8% | 82,4% | INE - Censo 2024 | |
| Gobernanza | Ejecución Presupuestaria | 82,1% | 85,3% | DIPRES - Direccion de Presupuestos |
| Índice de Transparencia Municipal | 69,8% | 72,5% | CPLT - Consejo para la Transparencia | |
| Ingreso Municipal per Capita | 240 | 320 | SINIM - Sistema Nacional de Información Municipal | |
| Medio Ambiente | Áreas Verdes por Habitante | 3,9 | 4,8 | SUBDERE - Subsecretaría de Desarrollo Regional |
| Participación Cívica | Participación Electoral | 48,9% | 51,2% | Servel - Elecciones 2024 |
Similares
Comunas con puntajes multidimensionales más cercanos.